Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTBM-20kWh+5kW energiya saqlash tizimi
Hammasi bir joyda yig'ilgan uy energiya saqlash tizimi
Inverter: 5,5 kVt / 10 kVt
Batareya moduli: 51,2V 100Ah
Xavfsiz va barqaror ishlash uchun o'rnatilgan BMS himoyasi
Oson o'rnatish va moslashuvchan kengaytirish uchun modulli stacked dizayn
Uy energiya saqlash va zaxira quvvat uchun optimallashtirilgan
Real vaqt rejimida monitoring qilish uchun aqlli aloqa
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
PTBM-I stacked Lithium Energy Saqlash tizimi A darajali yuqori siklli LiFePO4 xujayralari va ilg‘or BMS boshqaruv tizimi bilan qurilgan bo‘lib, yuqori xavfsizlik, barqaror ishlash va uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi.
Har bir tizim 7 tagacha qatlamni (jumladan, inverter) stacking va 15 tagacha batareya modullarini parallel ulashni qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa sig‘imni moslashuvchan kengaytirish imkonini beradi. 5,5 kVt–10 kVt quvvatli tarmoqdan tashqari fotovoltaik invertorlar bilan birlashganda, u turar-joy va tijorat energiya saqlash ilovalari uchun ishonchli quvvat echimlarini taqdim etadi.
Mahsulot xususiyatlari
A toifali LiFePO4 batareya xujayralari
Ixtiyoriy Bluetooth, WiFi va sensorli LCD displey
Zaryadlash va tushirishni boshqarish uchun 100A Intelligent BMS
Uzoq aylanish muddati - 6000 tsikl @ 80% DOD
LCD displey ekrani
15 tagacha parallel ulanish
Qo'llash sohalari
Energiyani saqlash va quvvatni boshqarish tizimlari
Favqulodda va zaxira quvvat tizimlari
Telekommunikatsiya va yong'indan himoya qilish tizimlari
Parametrlar
| Model | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart kuchlanish | 51,2V | |||||
| Standart quvvat | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Nominal quvvat | 5,12 kVt/soat | 5,12 kVt/soat*2 | 5,12 kVt/soat*3 | 5,12 kVt/soat*4 | 5,12 kVt/soat*5 | 5,12 kVt/soat*6 |
| Ish kuchlanishi | chz. 2-57. ŠV | |||||
| Standart zaryadlash oqimi | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Standart zaryadsizlanish oqimi | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Tavsiya etilgan DOD | 80% | |||||
| Velosiped hayoti | > 6000 tsikl | |||||
| IP reytingi | IP21 | |||||
| Chiqarish ish harorati | -20℃-50℃ | |||||
| Zaryad uchun ish harorati | 0℃-45℃ | |||||
| Maksimal parallel | 15 dona | |||||
| Aloqa | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT ixtiyoriy) | |||||
| Displey | LCD displey ekrani | |||||
| Kafolat | 5 yil | |||||
| shim.(kg) | 45,8+14,2 (asosiy) | 45,8*2+14,2 (asosiy) | 45,8*3+14,2 (asosiy) | 45,8*4+14,2 (asosiy) | 45,8*5+14,2 (asosiy) | 45,8*6+14,2 (asosiy) |
| GVt.(kg) | 53,2+18,7 (asosiy) | 53,2*2+18,7 (asosiy) | 53,2*3+18,7 (asosiy) | 53,2*4+18,7 (asosiy) | 53,2*5+18,7 (asosiy) | 53,2*6+18,7 (asosiy) |
| Mahsulot hajmi (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ultra yupqa versiya) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ultra yupqa versiya) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultra yupqa versiya) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Paket hajmi (mm) | 650*600*290 630 * 580 * 252 (asosiy) 545*510*300 (Ultra yupqa versiya) | 650*600*290*2 630 * 580 * 252 (asosiy) 545*510*300*2 (Ultra yupqa versiya) | 650*600*290*3 630 * 580 * 252 (asosiy) 545*510*300*3 (Ultra yupqa versiya) | 650*600*290*4 630 * 580 * 252 (asosiy) | 650*600*290*5 630 * 580 * 252 (asosiy) | 650*600*290*6 630 * 580 * 252 (asosiy) |
| Nominal quvvat | 5,5 kVt | 10 kVt |
|---|---|---|
| AC kirish | ||
| Kuchlanishi | 230VAC | |
| Opsiyonel kuchlanish diapazoni | 170-280VAC (shaxsiy kompyuter) 90-280VAC (maishiy texnika) | |
| Chastota diapazoni | 50Hz/60Hz (moslashuvchan) | |
| AC chiqishi | ||
| Nominal kuchlanish | 230VAC±5% | |
| Eng yuqori quvvat | 11000VA | 20000VA |
| Samaradorlik | maksimal 93,5% | maksimal 98% |
| Transfer vaqti | 10ms (shaxsiy kompyuter) 20ms (maishiy texnika) | |
| To'lqin shakli | Toza sinus to'lqin | |
| Batareya | ||
| Batareya kuchlanishi | 48VDC | |
| Suzuvchi zaryadlash kuchlanishi | 54VDC (sozlanishi mumkin) | |
| Haddan tashqari zaryaddan himoya qilish | 57,6VDC (sozlanishi mumkin) | |
| Quyoshdan zaryadlash va AC zaryadlash | ||
| PV maksimal ochiq tutashuv kuchlanishi | 500VDC | |
| PV maksimal quvvati | 5500 Vt | 11000 Vt |
| MPPT diapazoni @ ish kuchlanishi | 120-500V DC | 90-500VDC |
| Maksimal quyosh zaryadlash oqimi | 100A | 150A |
| Maksimal AC zaryadlash oqimi | 60A | 150A |
| Maksimal zaryadlash oqimi | 100A | 150A |
| Asosiy parametrlar | ||
| Ishlash harorati | -10 ° C - 50 ° C | |
| Ishlash namligi | 20% -95% nisbiy harorat (kondensatsiz) | |
| Saqlash harorati | -15 ° C - 60 ° C | |
| NW. (kg) | 22.6 | 27 |
| GVt.(kg) | 36 | 40 |
| Mahsulot hajmi (mm) | 550 * 500 * 178 (Oddiy uslub) 550 * 210 * 470 (Ultra yupqa uslub) | 550 * 500 * 245 (Oddiy uslub) 550 * 210 * 470 (Ultra yupqa uslub) |
| Paket hajmi (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Telefon