Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTBM-5kVt / 5,12kVt stacked energiya saqlash tizimi
PTBM seriyasi ilg'or energiya saqlash tizimidir. Yuqori sifatli LiFePO₄ akkumulyatorlari va BMS xususiyatiga ega bo'lib, u uzoq umr va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Yuqori samarali gibrid inverter va MPPT bilan birlashtirilgan, quyosh energiyasini maksimal darajada yig'ish imkonini beradi. Bizning foydalanuvchilarga qulay ilovamiz real vaqt rejimida masofadan boshqarish imkonini beradi
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
PTBM seriyasi ilg'or energiya saqlash tizimidir. Yuqori sifatli LiFePO₄ akkumulyatorlari va BMS xususiyatiga ega bo'lib, u uzoq umr va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Yuqori samarali gibrid inverter va MPPT bilan birlashtirilgan, quyosh energiyasini maksimal darajada yig'ish imkonini beradi. Bizning foydalanuvchilar uchun qulay ilovamiz masofadan boshqarish, real vaqt rejimida ma’lumotlarni kuzatish va nosozliklarni tezda hal qilish imkonini beradi.
Mahsulot xususiyatlari
· Uzoq ishlash muddati va yuqori xavfsizlik uchun premium LiFePO₄ batareyasi
· Ko'p tomonlama ilovalar uchun 3-8 kVt yuqori quvvat chiqishi
· Masofadan kuzatish va boshqarish uchun Smart APP boshqaruvi
· Loyihaga oid ehtiyojlar uchun moslashtirilgan yuqori/past kuchlanish
· Turli talablarga javob beradigan moslashuvchan sig'im konfiguratsiyasi
Parametrlar
| Tizim quvvati | 5,12 kVt/soat/5 kVt | 10.24 Kuh/Khu | 16 kVt/soat/8 kVt |
|---|---|---|---|
| Standart tushirish oqimi | 50A | 50A | 50A |
| Maks. tushirish oqimi | 100A | 100A | 100A |
| Ishlaydigan doimiy kuchlanish diapazoni | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Standart kuchlanish | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Maks. zaryadlash oqimi | 50A | 50A | 50A |
| Maks. zaryadlash kuchlanishi | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Nominal quyosh kirish kuchlanishi | 360VDC | ||
| MPPT kuzatish kuchlanish diapazoni | 120V-450V | ||
| Eng past haroratda maksimal kirish kuchlanishi (VOC). | 500V | ||
| Maksimal kirish quvvati | 5500 Vt | 5500Vt+5500Vt | |
| MPPT usullari soni | 1 yo'l | 2 yo'l | |
| DC kirish kuchlanish diapazoni | 42-60V DC | ||
| Nominal tarmoq quvvatining kirish kuchlanishi | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Tarmoq quvvati kirish kuchlanish diapazoni | 170VAC-280VAC (UPS rejimi) / 120VAC-280VAC (Invertor rejimi) | ||
| Grid kiritish chastota diapazoni | 45Hz-55Hz (50Hz); 55-65Hz (60Hz) | ||
| Inverter chiqish samaradorligi | 94% (maks.) | ||
| Inverter chiqish kuchlanishi | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Invertor rejimi) | ||
| Inverter chiqish chastotasi | 50Hz±0,5 yoki 60Hz±0,5 (Invertor rejimi) | ||
| Inverter chiqish to'lqin shakli | Toza sinus to'lqin | ||
| Tarmoq chiqishi samaradorligi | >99% | ||
| Maksimal tarmoq zaryadlash oqimi | 60A | ||
| Maksimal quyosh zaryadlash oqimi | 100A | ||
| Maksimal zaryadlash oqimi (Grid + quyosh) | 100A | ||
| Ixtiyoriy rejim | Tarmoq ustuvorligi/Quyosh ustuvorligi/Batareya ustuvorligi | ||




Whatsapp
Telefon