Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTDKF -50kW/107kWh Hammasi bir tizimda
PTDKF seriyasi quyosh va energiya saqlash ilovalari talablarini qondirish uchun ishlab chiqilgan, yaxlit energiya saqlash tizimidir. U yuqori energiya samaradorligi, ajoyib energiya zichligi va tarmoq ichidagi / tarmoqdan tashqarida uzluksiz fotovoltaik integratsiyani ta'minlaydi, shuningdek, tarqatish va saqlash stsenariylari uchun ideal atrof-muhitga moslashuvchanlik bilan. Tizim havo sovutgichli konditsioner, gibrid inverter/PCS, BMS, lityum batareyalar to'plami, yuqori voltli boshqaruv qutisi, yong'indan himoya qilish tizimi, elektr tizimi va kalit hal qilish uchun xavfsizlik yordamchi tiz...
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
PTDKF seriyasi quyosh va energiya saqlash ilovalari talablarini qondirish uchun ishlab chiqilgan, yaxlit energiya saqlash tizimidir. U yuqori energiya samaradorligi, ajoyib energiya zichligi va tarmoq ichidagi / tarmoqdan tashqarida uzluksiz fotovoltaik integratsiyani ta'minlaydi, shuningdek, tarqatish va saqlash stsenariylari uchun ideal atrof-muhitga moslashuvchanlik bilan. Tizim havo sovutgichli konditsioner, gibrid inverter/PCS, BMS, Lityum batareyalar to'plami, yuqori voltli boshqaruv qutisi, yong'indan himoya qilish tizimi, elektr tizimi va kalit hal qilish uchun xavfsizlik yordamchi tizimini birlashtirgan yagona kabinetga to'liq integratsiyalangan.
Mahsulot xususiyatlari
· TOP brend batareya xujayralari, Sifat kafolatlangan
· PACK+ shkafi ikki tomonlama yong'indan himoyalanish xususiyatiga ega bo'lib, xavfsizroq tizimni ta'minlaydi
· EMS aqlli boshqaruvi, PV va BESS va generator integratsiyasi
· Moslashuvchan joylashtirish, oson simlar, Kattaroq qulaylik
· Havo sovutadigan tizim, kuchli moslashuvchanlik, Yuqori muvofiqlik va qulay texnik xizmat
· Ikkala ON/OFF grid ilovalari, avtomatik va aqlli
Parametrlar
| Tizim spetsifikatsiyasi | 20kVt/51,2kVt/soat | 30kVt/61,44kVt/soat | 50kVt/107kVt/soat |
|---|---|---|---|
| Tizim batareyasining doimiy kuchlanishi | 512V | 614V | 716V |
| Batareya kuchlanish diapazoni | 432-576VDC | 490-690V DC | 582-806VDC |
| Hujayra turi | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/150Ah |
| Yagona PACK konfiguratsiyasi | 102,4V100Ah/10,24kVt/soat | 102,4V100Ah/10,24kVt/soat | 102,4V150Ah/15,36kVt/soat |
| Tizim PACKlar soni | 5 dona | 6 dona | 7 dona |
| Umumiy tizim quvvati | 51. Kuchliroq | 61,44 kVt/soat | 107 Kuh |
| Inverter nominal quvvati | 20 kVt | 30 kVt | 50 kVt |
| MAX. PV kirish quvvati | 26 kVt | Ular yopishdi | 65 kVt |
| Zaryadlash va tushirish tezligi | ≥0,5C | ≥0,5C | ≥0,5C |
| Nominal tarmoq kuchlanishi | 380V AC | ||
| Nominal tarmoq chastotasi | 50/60Hz ±5Hz | ||
| Batareyaning ishlash muddati | >6000 marta (0,5C@25℃) Energiyani saqlash darajasi ≥80% | ||
| Tizim samaradorligi/bo'shatish chuqurligi | MAX samaradorlik 97% / DOD 90% | ||
| Issiqlik boshqaruvi | Intellektual havo sovutish | ||
| Yong'inga qarshi kurash | PACK aerozol/shkaf aerozol | ||
| Nazorat usuli | Mahalliy boshqaruv tizimi | ||
| Ishlash rejimi | Yoqilgan/tashqi tarmoq | ||
| Aloqa | CAN/RS485/WiFi | ||
| Kirish usuli | AC pastki kirish / 3-fazali 4-sim (3LNPE) | ||
| Atrof-muhit haroratidan foydalaning | 0℃~+50℃ | ||
| Atrof-muhit namligidan foydalaning | 0 ~ 95% RH | ||
| Saqlash harorati | -20℃~+60℃ | ||
| Ishlash balandligi | 2000m (>2000m kamaytirilgan foydalanish) | ||
| IP reytingi | IP54 | ||
| Mahsulot hajmi | 1000 * 1106 * 1640 mm | 1000 * 1106 * 1640 mm | 1100 * 1205 * 2200 mm |
| Mahsulot og'irligi | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Sertifikatlash | PAKET: CE ROHS; Uskunalar: UN38.3 MSDS | ||
| Kafolat | 5 yil | ||




Whatsapp
Telefon