Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTDPO EU Off-Grid gibrid invertor | 1–1,5 kVt | Sof sinus to'lqin
Moslashuvchan quvvat imkoniyatlari 3–11 kVt
Lityum batareyalar bilan uzluksiz aloqa
Ikki tomonlama zaryadlashni qo'llab-quvvatlash: Quyosh PV + yordamchi quvvat
Maksimal xavfsizlik uchun rivojlangan 8-darajali himoya
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
PTDPO Off-Grid gibrid inverteri fotovoltaik zaryadlash, foydali zaryadlash va zaryadsizlantirish, UPS aylanib o'tish va batareyani inversiyalash funktsiyalarini bitta keng qamrovli energiya yechimiga birlashtiradi.
U tizim sozlamalari asosida quvvat manbalariga oqilona ustuvorlik beradi, uy Lityum batareya tizimlari bilan aloqani qo'llab-quvvatlaydi va bir nechta bloklarning parallel ishlashi orqali quvvatni kengaytirish imkonini beradi.
Tizim turar-joylar, RVs, qishloq xo'jaligi ob'ektlari va sanoat muhitini o'z ichiga olgan keng ko'lamli ilovalar uchun javob beradi.
Mahsulot xususiyatlari
Barqaror sof sinus toʻlqin chiqishini taʼminlovchi ilgʻor SPWM texnologiyasi
Tizimni uzluksiz ishga tushirish uchun lityum batareyani avtomatik faollashtirish
To'rtta moslashuvchan zaryadlash rejimi: fotovoltaik, tarmoq, fotovoltaik ustuvorlik va gibrid zaryadlash
Yuqori samarali MPPT texnologiyasi
Uchta chiqish rejimi: fotovoltaik, inverter va tarmoq orqali o'tish
Parametrlar
| Model | PTDPO-1kVt | PTDPO-1,5 kVt | PTDPO-3kVt | PTDPO-6,2KVt | PTDPO-11KVt |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/generator kiritish | |||||
| Nominal kirish kuchlanishi | 220/230/240VAC | ||||
| Voltaj diapazoni | 90-280VAC ± 3V (maishiy texnika rejimi) 170-280VAC ± 3V (UPS rejimi) | ||||
| 50/60Hz (moslashuvchan) | |||||
| Inverted chiqish | |||||
| Nominal quvvat | 1000 Vt | 1500 Vt | 3000 Vt | 6200 Vt | 11000 Vt |
| Chiqish kuchlanishi | 220/230/240VAC±5% | ||||
| To'lqin shakli | Toza sinus to'lqin | ||||
| O'tish vaqti (sozlanishi mumkin) | Kompyuter uskunalari 10ms, maishiy texnika 20ms | ||||
| Eng yuqori quvvat | 2000 Vt | 3000 Vt | 6000 Vt | 12400 Vt | 22000 Vt |
| Batareya | |||||
| Batareya turi | Lityum-ion batareyalar/qo'rg'oshin kislotali batareyalar/foydalanuvchi tomonidan belgilangan | ||||
| Nominal batareya kuchlanishi | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Batareya kuchlanish diapazoni | 10~15. Shanba | 20~31V | 20~31V | 40 ~ 60 Vdc | |
| PV kirish | |||||
| PV zaryadlash usuli | MPPT | ||||
| PV maksimal kirish quvvati | 600 Vt | 1200 Vt | 4200 Vt | 6200 Vt | 2×5500 Vt |
| MPPT kuzatuv diapazoni | 20-150V DC | 30-150V DC | 120-500V DC | 120-500V DC | 90-500VDC |
| Maksimal PV zaryadlash oqimi | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Maksimal AC zaryadlash oqimi | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Maksimal umumiy zaryadlash oqimi | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Asosiy parametrlar | |||||
| Aloqa interfeysi | USB/RS485 (ixtiyoriy WiFi) / quruq ulagich | USB/RS485 (ixtiyoriy WiFi) / quruq tugunni boshqarish | |||
| Parallel interfeys | / | / | / | Parallel funksiya (ixtiyoriy) | |
| Mahsulot hajmi (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Paket hajmi (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Telefon