Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTPS 2MW2,4MWh Utility-miqyosda energiya saqlash tizimi
To'liq integratsiyalashgan tizim
Yuqori energiya zichligi
Modulli tizim dizayni
Tashqi makon dizayni (IP54)
Moslashuvchan batareyani kengaytirish
Kompleks yong'indan himoya qilish tizimi
Sovutishni aqlli boshqarish
Rak darajasidagi monitoring va boshqarish
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
To'liq integratsiyalashgan tizim joyida minimal o'rnatish va ishga tushirish harakatlari bilan
Yuqori energiya zichligi: bitta 20 futlik konteynerda 5 MVt/soatgacha batareya quvvati va 20 futlik konteynerda 2,4 MVt PCS skid
Modulli tizim dizayni, O&M xarajatlarini kamaytirish va moslashuvchan quvvatni kengaytirish imkonini beradi
Tashqi makon dizayni (IP54) turli xil ekologik sharoitlarda ishonchli ishlash uchun
Moslashuvchan batareyani kengaytirish, ham yangi, ham mavjud batareya tokchalarini birlashtirish imkonini beradi
Kompleks yong'indan himoya qilish tizimi maksimal operatsion xavfsizligini ta'minlash
Sovutishni aqlli boshqarish batareyaning ishlashini yaxshilash va ishlash muddatini uzaytirish uchun
Rak darajasidagi monitoring va boshqarish ESS uchun tizim mavjudligi va samaradorligini oshirish
Parametrlar
| Model nomi (PCS Skid, batareya idishi) | PCS Skid: PTPS PSW2.4M-EU Batareya idishi: PTPS ES-5015KWH-EU | PCS Skid: PTPS PSW2M-EU Batareya idishi: PTPS ES-4179KWH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Batareya parametri | ||||
| Batareya quvvati | 5 MVt soat | 2×5 MVt/soat | 4,179 MVt/soat | 2×4,179 MVt/soat |
| Batareya xujayrasi | LFP 314Ah | |||
| Paket konfiguratsiyasi | 1P52S | |||
| Batareya konfiguratsiyasi | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Tezlik kuchlanishi | 1331,2V | |||
| Ishlash kuchlanish diapazoni | 1164 ~ 1497 F | |||
| Elektr parametri | ||||
| Nominal AC chiqish quvvati | 2,4 MVt | 2 MVt | ||
| O'rta kuchlanish reytingi | 13,8kV, 15kV, 20kV, 30kV, 33kV, 34,5kV | |||
| Tarmoq chastotasi | 50Hz / 60Hz | |||
| Vektor guruhi | Dy1, Dy11 | |||
| Sovutish usuli | ONAN | |||
| Tizim parametri | ||||
| Himoya darajasi | PCS Skid: IP54; Batareya idishi: IP54 | |||
| Sovutish usuli | PCS: havo sovutish, batareyalar: suyuq sovutish | |||
| Ishlash harorati oralig'i | -20 ° C dan 50 ° C gacha | |||
| Ishlash balandligi | ≤6562ft / 2000m | |||
| Ishlash namligi | 0–95%, kondensatsiz | |||
| PCS Og'irligi | 12. Mushuk | 12. Mushuk | 12T | 12,5 T |
| Batareya idishining og'irligi | CZT | 2×43T | Hiqichoq | 2×37T |
| Olchamlari (W×Y×D) | PCS Skid: 238,5 × 114,0 × 96,0 dyuym / 6058 × 2896 × 2438 mm Batareya idishi: 238,5 × 114,0 × 96,0 dyuym / 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Displey va aloqa | ||||
| Aloqa | RS485 / Ethernet / CAN | |||
| Aloqa protokoli | Modbus-TCP / RTU | |||
| Xavfsizlik | ||||
| Standartlar va sertifikatlar | Batareya: IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 Shaxsiy kompyuterlar: UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC 15-qism, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62109, EN50549, VDE 4110 va 4120, NTS2.1 | |||
| Mahsulot spetsifikatsiyalari va o'lchamlari taqdim etilgan so'nggi ma'lumotlar asosida yangilanishi mumkin va oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin. | ||||




Whatsapp
Telefon