Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PTPV-51,2V 560Ah Vertikal LFP energiya saqlash batareyasi
Kengaytirilgan BMS himoyasi
Yuqori energiya zichligi va katta sig'im
Oson o'rnatish uchun kasnak dizayni
Intellektual aloqa tizimi
Uzoq aylanish muddati va yuqori ishonchlilik
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
Bizning 51,2V lityum temir fosfat (LiFePO4) batareyamiz uy energiya saqlash tizimlari uchun mo'ljallangan bo'lib, yuqori quvvat, uzoq ishlash muddati va yuqori xavfsizlik ko'rsatkichlarini taklif etadi. Bu turar-joy quyosh energiyasini saqlash, zaxira quvvat va tarmoqdan tashqari ilovalar uchun ideal echimdir.
Mahsulot xususiyatlari
· A toifali LiFePO4 batareya xujayralari
· 15 tagacha parallel ulanishni qo'llab-quvvatlaydi
· Keng inverter mosligi
· Uzoq aylanish muddati - 6000 dan ortiq tsikl @ 80% DOD
· Ixtiyoriy Bluetooth va WiFi monitoringi
·Ixtiyoriy LCD rangli displey / sensorli ekran
·150A / 200A tushirish oqimi imkoniyatlari
Qo'llash sohasi
· Energiyani saqlash va quvvatni boshqarish tizimi
· Telekommunikatsiya va aloqa infratuzilmasi
· Favqulodda yoritish va zaxira quvvat tizimlari
Parametrlar
| Model | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Standart kuchlanish | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Standart quvvat | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628 Ah |
| Nominal quvvat | 14. Uni qabul qiling | 16.07 koh | 28. Uni o'ldirishdi | 32,15 kVt/soat |
| Ish kuchlanishi | chz. 2-57. ŠV | |||
| Standart zaryadlash oqimi | 200A | |||
| Standart zaryadsizlanish oqimi | 200A | |||
| Tavsiya etilgan DOD | 80% | |||
| Velosiped hayoti | > 6000 tsikl | |||
| IP reytingi | IP21 (IP65 ixtiyoriy) | |||
| Chiqarish ish harorati | -20℃-50℃ | |||
| Zaryadlash ish harorati | 0℃-45℃ | |||
| Maksimal parallel | 15 dona | |||
| Aloqa | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT ixtiyoriy) | |||
| Displey | LCD rangli ekran / LCD sensorli ekran (ixtiyoriy) | |||
| Kafolat | 5 yil | |||
| Sertifikat | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| shim.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| GVt.(kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Mahsulot hajmi (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Paket hajmi (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsapp
Telefon