Loyiha: N'Djamena 0,6MWh PV/Storage/Dizel integratsiyalashgan tizim (600kVt / 600kWh) Ilova: Turar-joy hududlari uchun barqaror elektr ta'minoti (ko'p yuk + past shovqin talabi) Joylashuvi: N'Djamena, Chad, Afrika Ushbu loyiha turar-joylardan tashqarida joylashgan davlat mikrogridini quradi.
PWM 50A quyosh zaryadini nazorat qilish moslamasi 12V24V avtomatik kuchlanish regulyatori
Ushbu kontroller uylarda, ko'cha yoritgichlarida, suv nasoslarida va quyosh suv isitgichlarida ishlatiladigan kichik quyosh energiyasi tizimlari uchun javob beradi. U quyosh panellaridan batareyalargacha bo'lgan zaryadlash jarayonini tartibga soladi, batareyalar esa invertorlar va elektr yuklarini barqaror quvvat bilan ta'minlaydi va tizimning ishonchli ishlashini ta'minlaydi.
No.66 Punan yo'li, Yueqing iqtisodiy rivojlanish zonasi, Zhejiang, Xitoy
batafsil kirish
Tekshirish moslamasi batareyani zaryadlashni aniq va ishonchli boshqarishni ta'minlab, analog sxemani raqamli nazorat qilish uchun mikroprotsessordan foydalanadi. Zaryadlashning samarali ishlashini taʼminlash uchun u doimiy oqim, doimiy kuchlanish va suzuvchi zaryadlash rejimlarini qoʻllaydi. PWM quyosh boshqaruvchisi batareyani to'liq zaryadlash va batareyaning ishlash muddatini qisqartirish muammolarini samarali hal qiladi, bu umumiy tizim samaradorligini oshirishga va batareyaning ishlash muddatini uzaytirishga yordam beradi.
Qo'llash sohasi
Ushbu kontroller uylarda, ko'cha yoritgichlarida, suv nasoslarida va quyosh suv isitgichlarida ishlatiladigan kichik quyosh energiyasi tizimlari uchun javob beradi. U quyosh panellaridan batareyalargacha bo'lgan zaryadlash jarayonini tartibga soladi, batareyalar esa invertorlar va elektr yuklarini barqaror quvvat bilan ta'minlaydi va tizimning ishonchli ishlashini ta'minlaydi.
Parametrlar
| Model | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal quyosh oqimi | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| Tizim kuchlanishi | 12V/24V avtomatik tanib olish | 48V | 12V/24V avtomatik tanib olish | 48V |
| Tez kuchlanish | 14,0/28,0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14,0/28,0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
| Kuchlanish kuchlanishi | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
| Tenglash kuchlanishi | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Suyuqlik) | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Suyuqlik) |
| Float kuchlanish | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
| Haddan tashqari kuchlanishdan himoyalanish kuchlanishi | 16,5/33,0V | 66,0V | 16,5/33,0V | 66,0V |
| Yukni ajratish kuchlanishi | 11,2-11,8V/22,4-23,6V | 44-50V | 11,2-11,8V/22,4-23,6V | 44-50V |
| Qayta ulanish kuchlanishini yuklang | 12,5V/24,0V | 47,2-53,2 V | 12,5V/24,0V | 47,2-53,2 V |
| Batareya turi | Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator | |||
| Harorat kompensatsiyasi | Har bir hujayra uchun 4,17 mV/K (Boost, tenglashtirish), har bir hujayra uchun 3,33 mV/K (suzuvchi) | |||
| Maksimal quyosh kuchlanishi | 55V | 100V | 55V | 100V |
| Maksimal batareya kuchlanishi | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Maksimal sim o'lchami | 25 mm | |||
| O'z iste'moli | 13,8 m | |||
| Atrof-muhit harorati | -10~+60ºC | |||




Whatsapp
Telefon